項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
欧美性大战XXXXX久久久 | 久久AV无码AV喷吹AV高潮 | 国产精品无码无卡无需播放器 | 成年奭片免费观看视频天天看 | 一二三四社区在线中文视频 | 欧美大黑帍在线播放 |
容城县 | 青河县 | 九寨沟县 | 威宁 | 余干县 | 明水县 |
蒙城县 | 那曲县 | 南康市 | 边坝县 | 延吉市 | 双柏县 |
上杭县 | 双辽市 | 武清区 | 永州市 | 东港市 | 西吉县 |